2013年成都市跆拳道比賽輪次表14號
時間:2010-03-05 14:08:01 來源:成都市跆拳道運(yùn)動協(xié)會 瀏覽量:
保護(hù)視力色: | 字體大?。? 大 中 小 | 打印本頁 關(guān)閉本頁 |
2013年4月14日 一場地 | |||
場 次 | 青 方 | 紅 方 | 組 別 |
1 | 孫浩然(市青少年宮) | 吳俊杰(鹽道街) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
2 | 胡本來(彭州佳翔) | 夏梓騰(龍泉七彩虹) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
3 | 牟恩樂(道元 | 鄒杭成(溫江天馬) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
4 | 冉小明(田家炳中學(xué)) | 何俊逸(風(fēng)熙跆拳道) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
5 | 王 凱(龍珠) | 蔡成懿(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
6 | 姜 來(勁源道館) | 謝思遠(yuǎn)(龍騰) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
7 | 歐陽韜(得勝分校) | 劉 波(龍泉精英) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
8 | 倪振陽(溫江天馬) | 賈 儒(道元) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
9 | 田瑞浦(龍騰) | 張鑫銳(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
10 | 周張英鵬(彭州佳翔) | 王 恒(龍珠) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
11 | 懂愛天賜(市青少年宮) | 楊潤吉(明曉) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
12 | 梁俊豪(棠湖中學(xué)) | 吳峻毅(雙流博睿) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
13 | 芶成雨(郫縣二中) | 袁彬豪(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
14 | 王 帥(鹽道街) | 曾文熹(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
15 | 鄭津石(逸景分校) | 周 焱(西體路小學(xué)) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
16 | 楊庭愷(龍珠) | 羅與軒(石室雙楠) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
17 | 瞿廣力(彭州佳翔) | 彭 天(新都藝海) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
18 | 李明柯(郫縣二中) | 達(dá)熤暄(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
19 | 鐘國慶(石室雙楠) | 侯 軼(龍珠) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
20 | 何浩然(華陽錦江小學(xué)) | 許晉旋(新都藝海) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
21 | 賀順揚(yáng)(石室雙楠) | 謝偉斌(逸景分校) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
22 | 陳 ?。ㄎ涫澜∩恚?/TD> | 1場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
23 | 2場勝 | 3場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
24 | 4場勝 | 5場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
25 | 6場勝 | 7場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
26 | 8場勝 | 9場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
27 | 10場勝 | 11場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
28 | 12場勝 | 13場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
29 | 14場勝 | 羅 然(國勝金武) | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
30 | 羅 航(藝博) | 紀(jì) 元(明曉) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
31 | 15場勝 | 歐陽駿威(華陽錦江小學(xué)) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
32 | 李孟珂(華陽錦江小學(xué)) | 16場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
33 | 17場勝 | 吳一飛(龍泉一?。?/TD> | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
34 | 王悍旭(茶店子小學(xué)) | 18場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
35 | 19場勝 | 馮旭燁(颶龍跆拳道館) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
36 | 20場勝 | 21場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
37 | 肖文睿(春秋) | 張志翔(藝博) | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
38 | 22場勝 | 23場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
39 | 24場勝 | 25場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
40 | 26場勝 | 27場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
41 | 28場勝 | 29場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
42 | 30場勝 | 31場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
43 | 32場勝 | 33場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
44 | 34場勝 | 35場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
45 | 36場勝 | 37場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
46 | 38場勝 | 39場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
47 | 40場勝 | 41場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
48 | 42場勝 | 43場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
49 | 44場勝 | 45場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
50 | 46場勝 | 47場勝 | 小學(xué)男子B組23公斤以下 |
51 | 48場勝 | 49場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤A組 |
52 | 張宇恒(新都藝海) | 石宇杰(新都區(qū)青少年宮) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
53 | 彭越鵬(道元) | 徐 燁(龍泉七彩虹) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
54 | 徐傳志 (雙流博睿) | 郭 實(新都藝海) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
55 | 趙楚岳 (市青少年宮) | 唐林峰 (勁源道館) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
56 | 李 鑫 (雙流博睿) | 譚彰熠(新都藝海) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
57 | 馮士川 (道元) | 尚 進(jìn)(郫縣金塔) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
58 | 陳廷原(鹽道街) | 馮榮文(石室雙楠) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
59 | 李佳聰 (得勝分校) | 唐成歌(溫江天馬) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
60 | 王子康(華陽錦江小學(xué)) | 李愿勃(得勝分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
61 | 張猶鑫(江山) | 黃琦竣(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
62 | 王駿燁(颶龍跆拳道館) | 付渝靖(博語) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
63 | 余 沁(新都藝海) | 楊 珂(龍泉一小) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
64 | 李恒宇(茶店子小學(xué)) | 童 超(得勝分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
65 | 吳瑞伊朗(龍泉七彩虹) | 夏飛宇(明曉) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
66 | 王昌煒(彭州佳翔) | 王俊刊(江山) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
67 | 宋 馳(道元) | 孫耀陽(華陽錦江小學(xué)) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
68 | 劉張毅(華陽錦江小學(xué)) | 嚴(yán)陽舟(道元) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
69 | 葉嘉奇(石室雙楠) | 陳瑞杰(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
70 | 劉 淼(郫縣金塔) | 鄧 睿(雙流博睿) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
71 | 李俊坤(勁源道館) | 52場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
72 | 53場勝 | 陳宏途(鹽道街中學(xué)) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
73 | 樊子樂(市青少年宮) | 馮 睿(得勝分校) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
74 | 54場勝 | 張峻旗(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
75 | 方宇昊(市青少年宮) | 55場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
76 | 肖蘇檬(奧星) | 林杰翔(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
77 | 張宇哲(市青少年宮) | 余金城(風(fēng)熙跆拳道 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
78 | 56場勝 | 高世程(貝特爾藝校) | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
79 | 周志楊(英豪搏擊) | 57場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
80 | 58場勝 | 59場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
81 | 60場勝 | 61場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
82 | 62場勝 | 63場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
83 | 64場勝 | 65場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
84 | 66場勝 | 67場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
85 | 68場勝 | 69場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
86 | 70場勝 | 徐顯堯(藝博) | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
87 | 71場勝 | 72場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
88 | 73場勝 | 74場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
89 | 75場勝 | 76場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
90 | 77場勝 | 78場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
91 | 79場勝 | 80場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
92 | 81場勝 | 82場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
93 | 83場勝 | 84場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
94 | 85場勝 | 86場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
95 | 87場勝 | 88場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
96 | 89場勝 | 90場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
97 | 91場勝 | 92場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
98 | 93場勝 | 94場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
99 | 95場勝 | 96場勝 | 小學(xué)男子B組23-25公斤B組 |
100 | 97場勝 | 98場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤A組 |
101 | 陳鴻語(市青少年宮) | 易凌童(青白江文化館) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
102 | 胡玉琢(彭州佳翔) | 劉浩宇(西體路小學(xué)) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
103 | 梅佳鑫(道元) | 蔡 童(華陽錦江小學(xué)) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
104 | 曾墨林(棠湖中學(xué)實驗學(xué)校) | 邱鵬琨(道元) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
105 | 何秋實(石室雙楠) | 鄧皓仁(逸景分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
106 | 張哲誠(春秋) | 孔 昊(巴蜀) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
107 | 夏雨洋(龍泉精英) | 郭 睿(風(fēng)熙跆拳道) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
108 | 康微興(巴蜀) | 葉向榮(春秋) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
109 | 曾 濤(逸景分校) | 胡瑞陽(江山) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
110 | 陳曉龍(道元) | 田鎮(zhèn)滋(天下武道館) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
111 | 李錦坤(華陽錦江小學(xué)) | 王海陽(得勝分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
112 | 馮榮武(石室雙楠) | 李聽潤(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
113 | 江勁威(青白江文化館) | 歐陽冬(鹽道街) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
114 | 宋 馳(道元) | 李佳聰(得勝分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
115 | 馮士川(道元) | 童 超(得勝分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
116 | 郭 睿(風(fēng)熙跆拳道) | 陳曉龍(道元) | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
117 | 李愿勃(得勝分校) | 嚴(yán)陽舟(道元) | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
118 | 梅佳鑫(道元) | 王海陽(得勝分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
119 | 蔡豐鈴(國勝金武) | 唐子杰(石室雙楠) | 小學(xué)男子B組41-43公斤 |
120 | 姜靈峰(石室雙楠) | 方鑫樂(龍泉精英) | 小學(xué)男子B組41-43公斤 |
121 | 陳浩淼(青白江文化館) | 陳永琪(得勝分校) | 小學(xué)男子B組41-43公斤 |
122 | 潘昕磊(龍泉精英) | 楊 勇(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
123 | 陳志豪(藝博) | 101場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
124 | 102場勝 | 103場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
125 | 104場勝 | 105場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
126 | 106場勝 | 張智森(龍泉精英) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
127 | 107場勝 | 108場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
128 | 109場勝 | 110場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
129 | 111場勝 | 112場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
130 | 113場勝 | 丹 道(錦馨分校) | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
131 | 陳鴻語(市青少年宮) | 114場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
132 | 115場勝 | 116場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
133 | 邱鵬琨(道元) | 117場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
134 | 118場勝 | 鄧 睿(雙流博睿) | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
135 | 張子敬(得勝分校) | 119場勝 | 小學(xué)男子B組41-43公斤 |
136 | 120場勝 | 121場勝 | 小學(xué)男子B組41-43公斤 |
137 | 122場勝 | 曹宗明(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
138 | 程后堯(龍珠) | 夏尉博(逸景分校) | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
139 | 謝正陽(凱達(dá)) | 王家云(奧星) | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
140 | 李仕堯(勁源道館) | 游文翔(龍泉精英) | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
141 | 123場勝 | 124場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
142 | 125場勝 | 126場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
143 | 127場勝 | 128場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
144 | 129場勝 | 130場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
145 | 131場勝 | 132場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
146 | 133場勝 | 134場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
147 | 135場勝 | 136場勝 | 小學(xué)男子B組41-43公斤 |
148 | 137場勝 | 138場勝 | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
149 | 139場勝 | 140場勝 | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
150 | 141場勝 | 142場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
151 | 143場勝 | 144場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
152 | 145場勝 | 146場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤C組 |
153 | 148場勝 | 149場勝 | 小學(xué)男子B組43公斤以上 |
154 | 150場勝 | 151場勝 | 小學(xué)男子B組25-27公斤B組 |
2013年4月14日 二場地 | |||
場 次 | 青 方 | 紅 方 | 組 別 |
1 | 管賢羿(道元) | 朱林?。ㄈA陽錦江小學(xué)) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
2 | 劉姿語(鹽道街中學(xué)) | 熊俊杰(市實小西區(qū)分校) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
3 | 何敬豪(奧星) | 王煜杰(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
4 | 賴 昀(石室雙楠) | 馬少衡(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
5 | 劉一凡(奧林搏擊) | 張葦翔(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
6 | 江宇軒(奧星) | 莫云豪(藝博) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
7 | 羅志軒(藝博 | 馮瑞馳(奧星) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
8 | 陳子昂(巴蜀) | 劉 櫸(奧林搏擊) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
9 | 吳奕飛(彭州佳翔) | 肖 烽(逸景分校) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
10 | 張子涵(茶店子小學(xué)) | 高 涵(奧星) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
11 | 劉鐘盛杰(市實小西區(qū)) | 陳銘悅(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
12 | 李鑫海(華陽錦江小學(xué))祝迎松(新都區(qū)青少年宮) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 | |
13 | 王 柯(風(fēng)熙跆拳道) | 付越愷(藝博) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
14 | 楊文杭(道元) | 羅政(華陽錦江小學(xué)) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
15 | 林宇軒(彭州佳翔) | 廖煬(龍騰) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
16 | 楊子睿(奧星) | 李魏彥(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
17 | 曾宇航(華陽錦江小學(xué)) | 馬捷(道元) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
18 | 彭兆宇(石室雙楠) | 尹鐘立(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
19 | 楊明宇(颶龍跆拳道館) | 羅宇瀟(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
20 | 卿萬濤(得勝分校) | 寧志杰(龍泉一小) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
21 | 廖梟馳(龍泉一小) | 廖釔淮(得勝分校) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
22 | 吳昊天(市青少年宮) | 王紫洋(颶龍跆拳道館) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
23 | 陳俊杰(逸景分校) | 羅 熙(石室雙楠) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
24 | 肖依柳(道元) | 熊鑫濤(華陽錦江小學(xué)) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
25 | 馬德騰(龍泉精英) | 莊子贏(奧星) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
26 | 杜俊杰(郫縣二中) | 舒思瀧(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
27 | 朱秋宇(棠湖中學(xué)) | 楊松涵(道元) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
28 | 王仔一(藝博) | 1場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
29 | 2場勝 | 3場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
30 | 張函浡(龍泉精英) | 4場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
31 | 5場勝 | 6場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
32 | 7場勝 | 8場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
33 | 9場勝 | 倪鈺涵(溫江天馬) | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
34 | 10場勝 | 11場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
35 | 12場勝 | 13場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
36 | 王朝燁(藝博) | 14場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
37 | 15場勝 | 16場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
38 | 17場勝 | 18場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
39 | 19場勝 | 20場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
40 | 21場勝 | 22場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
41 | 23場勝 | 24場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
42 | 25場勝 | 26場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
43 | 27場勝 | 詹 銳(藝博) | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
44 | 28場勝 | 29場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
45 | 30場勝 | 31場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
46 | 32場勝 | 33場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
47 | 34場勝 | 35場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
48 | 36場勝 | 37場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
49 | 38場勝 | 39場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
50 | 40場勝 | 41場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
51 | 42場勝 | 43場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
52 | 44場勝 | 45場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
53 | 46場勝 | 47場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
54 | 48場勝 | 49場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
55 | 50場勝 | 51場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
56 | 52場勝 | 53場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤A組 |
57 | 54場勝 | 55場勝 | 小學(xué)男子B組27—29公斤B組 |
58 | 楊程雄(龍泉一?。?/TD> | 梁 鈔(新都清龍) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
59 | 賴宇航(華陽小學(xué)) | 梁岳信一(龍騰) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
60 | 李卓聰(市青少年宮) | 唐 爍(藝博) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
61 | 牛自豪(鹽道街中學(xué)) | 林思宇(逸景分校) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
62 | 黃金風(fēng)(熙跆拳道) | 游偉濤(道元) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
63 | 李偉麟(巴蜀) | 王晨成(華陽錦江小學(xué)) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
64 | 陳浩琳(溫江天馬) | 王亦煒(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
65 | 王啟帆(道元) | 白 楊(奧星) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
66 | 劉 洋(龍珠) | 劉希洋(貝特爾藝校) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
67 | 徐宏揚(yáng)(龍騰) | 黃程璽(明曉) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
68 | 汪瑞祥(博語) | 陸安旭(龍泉一小) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
69 | 趙子泰(石室雙楠) | 曾周鈺(龍騰) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
70 | 賈公如(市青少年宮) | 何朝輝(英豪搏擊) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
71 | 周昱杰(風(fēng)熙跆拳道) | 沈度豪(道元) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
72 | 姚浩南(市青少年宮) | 廖文杰(郫縣金塔) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
73 | 楊盧浩楠(國勝金武) | 張震宇(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
74 | 鄧孜璽(道元) | 史怡簫(奧星) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
75 | 葉佳松(博語) | 張良駒(貝特爾藝校) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
76 | 尹 政(市實小西區(qū)分校 | 唐于飛(新都藝海 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
77 | 陳丁丁(巴蜀) | 趙忠祥(凱達(dá)) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
78 | 田艾川(勁源道館) | 劉晟昂(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
79 | 李佳昊(茶店子小學(xué)) | 呂承蔚(藝博) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
79+ | 屈 越(天馬) | 黃越楷(道元) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
80 | 58場勝 | 59場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
81 | 60場勝 | 61場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
82 | 高天樂(郫縣二中) | 62場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
83 | 63場勝 | 葉 聰(勁源道館) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
84 | 吳昱圻(龍泉精英) | 64場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
85 | 65場勝 | 66場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
86 | 余林峰(市實小西區(qū)分校) | 余恒學(xué)(道元) | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
87 | 67場勝 | 68場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
88 | 何定航(龍泉一?。?/TD> | 69場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
89 | 70場勝 | 李俊杰(逸景分校) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
90 | 陳旭凱(郫縣二中) | 71場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
91 | 72場勝 | 劉彬權(quán)(龍泉精英) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
92 | 胡 浩(龍泉精英) | 73場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
93 | 74場勝 | 75場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
94 | 76場勝 | 邱一城(道元) | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
95 | 77場勝 | 78場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
96 | 79場勝 | 79+勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
97 | 謝彥晨(藝博) | 李聰偉(得勝分校) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
98 | 歐陽君(柳彭州佳翔) | 咼 磊(公興小學(xué)) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
99 | 張殊塵(樹德實驗西區(qū)隊) | 曹宇坤(道元) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
100 | 何小貝(道元) | 肖鑫彤(奧林搏擊) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
101 | 袁 揚(yáng)(鹽道街中學(xué)) | 宋博文(凱達(dá)) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
102 | 馮廷蕾(逸景分校) | 袁鵬輝(石室雙楠) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
103 | 陳嘉禧(得勝分校) | 羅凌皓(道元) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
104 | 王珩羽(道元) | 黃天翼(龍珠) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
105 | 韓 奕(郫縣二中) | 夏茂杰(貝特爾藝校) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
106 | 田晉豪(龍騰) | 陳澤岙(巴蜀) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
107 | 吳貴斌(市青少年宮) | 姚枉桐(奧星) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
108 | 張倜銘(道元) | 唐安恒(市青少年宮) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
109 | 胡騰驍(龍泉一?。?/TD> | 沈竣嶠(彭州佳翔) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
110 | 楊雲(yún)淞(得勝分校) | 唐浩然(藝博) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
111 | 鄧成杰(道元) | 湯祖駿(溫江天馬) | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
112 | 80場勝 | 81場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
113 | 82場勝 | 83場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
114 | 84場勝 | 85場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
115 | 86場勝 | 87場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
116 | 88場勝 | 89場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
117 | 90場勝 | 91場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
118 | 92場勝 | 93場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
119 | 94場勝 | 95場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤B組 |
120 | 96場勝 | 97場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
121 | 98場勝 | 99場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
122 | 100場勝 | 101場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
123 | 102場勝 | 103場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
124 | 104場勝 | 105場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
125 | 106場勝 | 107場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
126 | 108場勝 | 109場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
127 | 110場勝 | 111場勝 | 小學(xué)男子B組31—33公斤 |
128 | 112場勝 | 113場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
129 | 114場勝 | 115場勝 | 小學(xué)男子B組29—31公斤A組 |
