2013年成都市跆拳道比賽輪次表13號
時間:2010-08-11 12:47:46 來源:成都市跆拳道運動協(xié)會 瀏覽量:
保護視力色: | 字體大?。? 大 中 小 | 打印本頁 關(guān)閉本頁 |
2013年4月13日 一場地 | |||
場 次 | 青 方 | 紅 方 | 組 別 |
1 | 高 俊(道元) | 鄒家薪(博語) | 高中男子組43-46公斤 |
2 | 吳豪豪(道元) | 李 密(崇慶中學(xué)) | 高中男子組46-49公斤 |
3 | 趙俊昭(國勝金武) | 周文龍(千龍) | 高中男子組49-52公斤 |
4 | 裴少宣(博語 | 胡 濤(樹德西區(qū)隊) | 高中男子組49-52公斤 |
5 | 喻世曾(樹德西區(qū)隊) | 陳 浩(一本) | 高中男子組49-52公斤 |
6 | 劉 剛(列五中學(xué)) | 羅 杰(華陽錦江小學(xué)) | 高中男子組49-52公斤 |
7 | 黎 強(博語) | 李 敏(郫縣二中) | 高中男子組55-58公斤 |
8 | 田桉瑞(鹽道街中學(xué)) | 楊遠(yuǎn)?。形逯袑W(xué)) | 高中男子組55-58公斤 |
9 | 李仕明(列五中學(xué)) | 劉平川(西南航空) | 高中男子組55-58公斤 |
10 | 胡祥龍(博語) | 唐 磊(郫縣二中) | 高中男子組55-58公斤 |
11 | 王越寧(崇慶中學(xué)) | 唐 威(西南航空) | 高中男子組52-55公斤 |
12 | 張黎明(樹德西區(qū)隊) | 張晉博(道元) | 高中男子組52-55公斤 |
13 | 巫 ?。形逯袑W(xué)) | 劉 欣(樹德西區(qū)隊) | 高中男子組52-55公斤 |
14 | 雷 鳴(宏鷹) | 廖德輝(博語) | 高中男子組52-55公斤 |
15 | 許 丁(博語) | 劉 健(樹德西區(qū)隊) | 高中男子組52-55公斤 |
16 | 孫宇航(崇慶中學(xué)) | 喻 林(郫縣二中) | 高中男子組52-55公斤 |
17 | 徐加新(博語) | 1場勝 | 高中男子組43-46公斤 |
18 | 郭 禮(溫江天馬) | 2場勝 | 高中男子組46-49公斤 |
19 | 李志強(中醫(yī)大附院) | 魏孫平(溫江天馬) | 高中男子組46-49公斤 |
20 | 3場勝 | 4場勝 | 高中男子組49-52公斤 |
21 | 5場勝 | 6場勝 | 高中男子組49-52公斤 |
22 | 胡文杰(宏鷹) | 7場勝 | 高中男子組55-58公斤 |
23 | 8場勝 | 肖涵中(溫江天馬) | 高中男子組55-58公斤 |
24 | 江 濤(溫江天馬) | 9場勝 | 高中男子組55-58公斤 |
25 | 10場勝 | 湛武意(國勝金武) | 高中男子組55-58公斤 |
26 | 陳星霖(博語) | 11場勝 | 高中男子組52-55公斤 |
27 | 12場勝 | 13場勝 | 高中男子組52-55公斤 |
28 | 14場勝 | 15場勝 | 高中男子組52-55公斤 |
29 | 16場勝 | 李 輝(溫江天馬) | 高中男子組52-55公斤 |
30 | 鄭 凱(英豪搏擊 ) 楊昕雨(列五中學(xué)) | 高中男子組58-61公斤 | |
31 | 茍吉耿祥(西南航空) | 瞿士琪(鹽道街中學(xué)) | 高中男子組58-61公斤 |
32 | 王 浩(溫江天馬) | 蔣明江(博語) | 高中男子組58-61公斤 |
33 | 晏子超(西南航空) | 楊泰宇(茶店子小學(xué)) | 高中男子組58-61公斤 |
34 | 18場勝 | 19場勝 | 高中男子組46-49公斤 |
35 | 20場勝 | 21場勝 | 高中男子組49-52公斤 |
36 | 22場勝 | 23場勝 | 高中男子組55-58公斤 |
37 | 24場勝 | 25場勝 | 高中男子組55-58公斤 |
38 | 26場勝 | 27場勝 | 高中男子組52-55公斤 |
39 | 28場勝 | 29場勝 | 高中男子組52-55公斤 |
40 | 30場勝 | 31場勝 | 高中男子組58-61公斤 |
41 | 32場勝 | 33場勝 | 高中男子組58-61公斤 |
42 | 36場勝 | 37場勝 | 高中男子組55-58公斤 |
43 | 38場勝 | 39場勝 | 高中男子組52-55公斤 |
44 | 40場勝 | 41場勝 | 高中男子組58-61公斤 |
45 | 趙靖東(英豪搏擊) | 晏成浩(列五中學(xué)) | 高中男子組61-64公斤 |
46 | 朱 遙(西南航空) | 肖詩琦(鹽道街中學(xué)) | 高中男子組61-64公斤 |
47 | 何倪鴻(鹽道街中學(xué)) | 程梓恒(西南航空) | 高中男子組61-64公斤 |
48 | 候林瀟(西南航空) | 汪 旭(崇慶中學(xué)) | 高中男子組61-64公斤 |
49 | 高 基(市青少年宮) | 成 龍(西南航空) | 高中男子組64-67公斤 |
50 | 劉瑋倫(西南航空) | 黃春霖(博語) | 高中男子組64-67公斤 |
51 | 吳 波 (大千) | 王 俊(博語) | 高中男子組67-70公斤 |
52 | 田 毅(西南航空) | 阿 軍(鹽道街中學(xué)) | 高中男子組67-70公斤 |
53 | 高 波(樹德西區(qū)隊) | 王鴻雁(西南航空) | 高中男子組67-70公斤 |
54 | 彭 理(千龍道館) | 萬俊鋒(溫江天馬) | 高中男子組67-70公斤 |
55 | 范正博(西南航空) | 韋雨奇(西南航空) | 高中男子組70—73公斤 |
56 | 王守奧(華陽錦江小學(xué)) | 王云兵(英豪搏擊) | 高中男子組73公斤以上 |
57 | 斐昌敏(西南航空) | 向興睿(華陽錦江小學(xué)) | 高中男子組73公斤以上 |
58 | 高路亮(石羊中學(xué)) | 王 珊(西南航空) | 高中女子組41-44公斤 |
59 | 張 睿(樹德西區(qū)隊) | 周慧杰(西南航空) | 高中女子組44-47公斤 |
60 | 譚小妹(樹德西區(qū)隊 | 陳慧君(西南航空) | 高中女子組47-50公斤 |
61 | 周屹先(列五中學(xué)) | 張 杰(博語) | 高中女子組47-50公斤 |
62 | 胡風(fēng)云(博語) | 陳雨露(石羊中學(xué)) | 高中女子組50-53公斤 |
63 | 朱雨桐(一本) | 楊曉敏(西南航空) | 高中女子組50-53公斤 |
64 | 鄭 巧(西南航空) | 李 理(西南航空) | 高中女子組53-56公斤 |
65 | 馬佳麗(溫江天馬) | 劉 娜(溫江華興) | 高中女子組56-59公斤 |
66 | 高 露(列五中學(xué)) | 楊思穎(西南航空) | 高中女子組56-59公斤 |
67 | 張 曦(西南航空) | 王丹丹(西南航空) | 高中女子組59-62公斤 |
68 | 李思曼(西南航空) | 方榮汲(列五中學(xué)) | 高中女子組62-65公斤 |
69 | 45場勝 | 46場勝 | 高中男子組61-64公斤 |
70 | 47場勝 | 48場勝 | 高中男子組61-64公斤 |
71 | 羅代成(青白江文化館) | 49場勝 | 高中男子組64-67公斤 |
72 | 50場勝 | 鄧 郁(鹽道街中學(xué)) | 高中男子組64-67公斤 |
73 | 51場勝 | 52場勝 | 高中男子組67-70公斤 |
74 | 53場勝 | 54場勝 | 高中男子組67-70公斤 |
75 | 56場勝 | 57場勝 | 高中男子組73公斤以上 |
76 | 宋仕瑤(樹德西區(qū)隊) | 58場勝 | 高中女子組41-44公斤 |
77 | 59場勝 | 范武妹(列五中學(xué)) | 高中女子組44-47公斤 |
78 | 60場勝 | 61場勝 | 高中女子組47-50公斤 |
79 | 梁 瑤(三十六中) | 62場勝 | 高中女子組50-53公斤 |
80 | 63場勝 | 來文文(列五中學(xué)) | 高中女子組50-53公斤 |
81 | 唐 萍(十八中 ) | 64場勝 | 高中女子組53-56公斤 |
82 | 65場勝 | 66場勝 | 高中女子組56-59公斤 |
83 | 69場勝 | 70場勝 | 高中男子組61-64公斤 |
84 | 71場勝 | 72場勝 | 高中男子組64-67公斤 |
85 | 73場勝 | 74場勝 | 高中男子組67-70公斤 |
86 | 79場勝 | 80場勝 | 高中女子組50-53公斤 |
87 | 易 也(七中育才) | 楊曉晨(樹德中學(xué)) | 初中男子組63—66公斤 |
88 | 沈 科(鹽道街中學(xué)) | 嚴(yán)義天(新都三河) | 初中男子組63—66公斤 |
89 | 翟文凱(安靖學(xué)校) | 許 諾(樹德中學(xué)) | 初中男子組63—66公斤 |
90 | 常建山(道元) | 胥佳軍(華陽錦江) | 初中男子組63—66公斤 |
91 | 王子佑(大邑外語) | 龔慶德(九江中學(xué)) | 初中男子組66公斤以上 |
92 | 張桓僑(郫縣二中) | 朱崢漢(田家炳中學(xué)) | 初中男子組66公斤以上 |
93 | 郭 艾(錦西中學(xué)) | 李 斌(博語) | 初中男子組66公斤以上 |
94 | 邱紀(jì)偉(列五中學(xué)) | 陳 祥(華陽錦江) | 初中男子組66公斤以上 |
95 | 賀紫純(市青少年宮) | 劉林悅兒(道元) | 小學(xué)女子C組20以下 |
96 | 劉佳月(華陽小學(xué)) | 趙雪淇(勁源道館) | 小學(xué)女子C組20以下 |
97 | 張譽齡(龍泉一?。?/TD> | 李靖怡(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
98 | 陳佩瑤(鼎尖) | 王子怡(龍泉精英) | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
99 | 何欣蔚(石室雙楠) | 龔芋萱(博語) | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
100 | 羅 晨(鹽道街中學(xué)) | 向逸菲(得勝分校) | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
101 | 李依恬(石室雙楠) | 侯 陽(溫江天馬) | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
102 | 姚開鑫(新都清龍) | 林憶涵(道元) | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
103 | 胡佳怡(棠湖中學(xué)) | 莊德琴(青白江文化館) | 小學(xué)女子C組26-28公斤 |
104 | 楊佳敏(凱達(dá)) | 唐千堯(石室雙楠) | 小學(xué)女子C組26-28公斤 |
105 | 張子惟(金堂風(fēng)云) | 陳 璇(新都清龍) | 小學(xué)女子C組26-28公斤 |
106 | 劉楊惠子(道元) | 羅夢瑤(得勝分校) | 小學(xué)女子C組26-28公斤 |
107 | 吳 洋(得勝分校) | 馮 添(巴蜀) | 小學(xué)女子C組28-30公斤 |
108 | 曾筱優(yōu)(龍泉一?。?/TD> | 黃子晗(龍泉七彩虹) | 小學(xué)女子C組38-40公斤 |
109 | 87場勝 | 88場勝 | 初中男子組63—66公斤 |
110 | 89場勝 | 90場勝 | 初中男子組63—66公斤 |
111 | 91場勝 | 92場勝 | 初中男子組66公斤以上 |
112 | 93場勝 | 94場勝 | 初中男子組66公斤以上 |
113 | 曾語歆(新都清龍) | 95場勝 | 小學(xué)女子C組20以下 |
114 | 彭穎媛(功夫) | 白凈溪(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)女子C組20以下 |
115 | 吳思穎(宏鷹) | 付佳慧(逸景分校) | 小學(xué)女子C組20以下 |
116 | 96場勝 | 黃麗雯(新都清龍) | 小學(xué)女子C組20以下 |
117 | 謝 鷺(龍泉精英) | 余熙妍(市青少年宮 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
118 | 曾紫月(石室雙楠) | 朱 茜(道元) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
119 | 劉雪婷(彭州佳翔) | 許佳諾(風(fēng)熙跆拳道) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
120 | 陳思潼(道元) | 羅婉月(棠湖學(xué)校) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
121 | 鐘靈逸(樹德西區(qū)隊) | 蘇 穎(石室雙楠) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
122 | 陳若曦(新都清龍) | 魏語晗(逸景分校) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
123 | 林翹楚(華陽小學(xué) | 廖佳星(市青少年宮) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
124 | 97場勝 | 尹梓萌(龍泉精英) | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
125 | 張雋之(茶店子小學(xué)) | 98場勝 | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
126 | 99場勝 | 刁子希(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
127 | 萬琪 (茶店子小學(xué)) | 100場勝 | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
128 | 101場勝 | 蔣思語(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
129 | 裴艷寧(石室雙楠) | 102場勝 | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
130 | 曹 月(溫江天馬) | 周美和(茶店子小學(xué)) | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
131 | 侯美琦(田家炳中學(xué)) | 劉 夢(鹽道街中學(xué)) | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
132 | 郭柔汐(市實小西區(qū) | 吳坤寶(石室雙楠) | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
133 | 103場勝 | 104場勝 | 小學(xué)女子C組26-28公斤 |
134 | 105場勝 | 106場勝 | 小學(xué)女子C組26-28公斤 |
135 | 龍虹潤(宏鷹) | 107場勝 | 小學(xué)女子C組28-30公斤 |
136 | 黃怡潔(道元) | 劉若冰(市實小西區(qū)) | 小學(xué)女子C組28-30公斤 |
137 | 109場負(fù) | 110場負(fù) | 初中男子組66公斤以上 |
138 | 109場勝 | 110場勝 | 初中男子組66公斤以上 |
139 | 111場負(fù) | 112場負(fù) | 初中男子組63—66公斤 |
140 | 111場勝 | 112場勝 | 初中男子組63—66公斤 |
141 | 113場勝 | 114場勝 | 小學(xué)女子C組20以下 |
142 | 115場勝 | 116場勝 | 小學(xué)女子C組20以下 |
143 | 117場勝 | 118場勝 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
144 | 119場勝 | 120場勝 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
145 | 121場勝 | 122場勝 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
146 | 123場勝 | 124場勝 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
147 | 125場勝 | 126場勝 | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
148 | 127場勝 | 128場勝 | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
149 | 129場勝 | 130場勝 | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
150 | 131場勝 | 132場勝 | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
151 | 133場勝 | 134場勝 | 小學(xué)女子C組26-28公斤 |
152 | 135場勝 | 136場勝 | 小學(xué)女子C組28-30公斤 |
153 | 141場勝 | 142場勝 | 小學(xué)女子C組20以下 |
154 | 143場勝 | 144場勝 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
155 | 145場勝 | 146場勝 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
156 | 147場勝 | 148場勝 | 小學(xué)女子C組22-24公斤 |
157 | 149場勝 | 150場勝 | 小學(xué)女子C組24-26公斤 |
158 | 154場勝 | 155場勝 | 小學(xué)女子C組20-22公斤 |
2013年4月13日 二場地 | |||
場 次 | 青 方 | 紅 方 | 組 別 |
1 | 聶?quán)囋骑w(郫縣唐元中學(xué)) | 董天雷(玉林中學(xué)) | 初中男子組36公斤以下 |
2 | 鐘尚杰(郫縣二中) | 何非樊(博語) | 初中男子組36公斤以下 |
3 | 竺葉潤(樹德中學(xué)) | 李鏖祺(道元) | 初中男子組36公斤以下 |
4 | 劉潤豪(道元) | 李騰龍 (鹽道街中學(xué)) | 初中男子組36公斤以下 |
5 | 曾俊滔(鹽道街中學(xué)) | 吳秉濤(列五中學(xué)) | 初中男子組36公斤以下 |
6 | 鞠志強(九江中學(xué)) | 文祥淋(郫縣二中) | 初中男子組36公斤以下 |
7 | 李昱昊(郫縣二中) | 張志騫(七中) | 初中男子組36公斤以下 |
8 | 沈懷璽(風(fēng)熙跆拳道) | 陳子涵(新繁繁江中學(xué)) | 初中男子組36公斤以下 |
9 | 劉 志(玉林中學(xué)) | 翁 超(列五中學(xué)) | 初中男子組36—39公斤 |
10 | 孫 可(列五中學(xué)) | 劉宗昂(風(fēng)熙跆拳道) | 初中男子組36—39公斤 |
11 | 楊 宇(市青少年宮) | 彭 淼(中興中學(xué)) | 初中男子組39—42公斤 |
12 | 張思澳(玉林中學(xué)) | 馮 越(西航一中) | 初中男子組39—42公斤 |
13 | 李信一(青白江文化館) | 肖兆東(鹽道街中學(xué)) | 初中男子組39—42公斤 |
14 | 杜澤久(北武) | 賀皓男(列五中學(xué)) | 初中男子組39—42公斤 |
15 | 吉俊達(dá)(鹽道街外國語學(xué)校) | 楊 迪(新都三河中學(xué)) | 初中男子組39—42公斤 |
16 | 毛胤豪(青白江文化館) | 徐乙升(西航一中) | 初中男子組42—45公斤 |
17 | 孟子林(鹽道街中學(xué)) | 張宇航(七一聚源中學(xué)) | 初中男子組42—45公斤 |
18 | 余 陽(博語) | 王成峰(郫縣二中) | 初中男子組42—45公斤 |
19 | 熊林海(郫縣二中) | 龍育澤(玉林中學(xué)) | 初中男子組42—45公斤 |
20 | 彭 浩(中興中學(xué)) | 唐正陽(郫縣二中) | 初中男子組42—45公斤 |
21 | 周宇韓 (鹽道街中學(xué)) | 楊義鵬(列五中學(xué)) | 初中男子組42—45公斤 |
22 | 文 杰(鹽道街中學(xué)) | 劉雲(yún)坤(道元) | 初中男子組45—48公斤 |
23 | 熊 益(道元) | 王茂成(石羊中學(xué)) | 初中男子組45—48公斤 |
24 | 饒文峰(列五中學(xué)) | 謝晨陽(鹽道街中學(xué)) | 初中男子組45—48公斤 |
25 | 孔祥彬(江山) | 吉木木乃(博語) | 初中男子組45—48公斤 |
26 | 伍超凡(道元) | 石 朗(樹德中學(xué)) | 初中男子組45—48公斤 |
27 | 1場勝 | 2場勝 | 初中男子組36公斤以下 |
28 | 3場勝 | 4場勝 | 初中男子組36公斤以下 |
29 | 5場勝 | 6場勝 | 初中男子組36公斤以下 |
30 | 7場勝 | 8場勝 | 初中男子組36公斤以下 |
31 | 駱振洋(新繁繁江中學(xué)) | 曾慶札(石羊中學(xué)) | 初中男子組36—39公斤 |
32 | 吳文杰(49中) | 祁 靈(樹德中學(xué)) | 初中男子組36—39公斤 |
33 | 代溟偉 (鹽道街中學(xué) | 9場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
34 | 陳 漢(江山) | 李 豪(華陽錦江小學(xué)) | 初中男子組36—39公斤 |
35 | 鄢凌云 (樹德實驗中學(xué)西區(qū)隊) | 詹惠麟(郫縣二中) | 初中男子組36—39公斤 |
36 | 10場勝 | 屈龍飛(石羊中學(xué)) | 初中男子組36—39公斤 |
37 | 楊星宇(颶龍跆拳道館) | 雷天賜(道元) | 初中男子組36—39公斤 |
38 | 劉思暢(江山) | 任震宇(武世健身) | 初中男子組36—39公斤 |
39 | 陳奕銘(樹德實驗中學(xué)西區(qū)隊) | 11場勝 | 初中男子組39—42公斤 |
40 | 劉俞希(鹽道街中學(xué)) | 12場勝 | 初中男子組39—42公斤 |
41 | 蔣子健(田家炳中學(xué)) | 13場勝 | 初中男子組39—42公斤 |
42 | 14場勝 | 15場勝 | 初中男子組39—42公斤 |
43 | 東 軍(英豪搏擊) | 16場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
44 | 17場勝 | 陳 新(華陽錦江小學(xué)) | 初中男子組42—45公斤 |
45 | 汪林龍(華陽錦江小學(xué)) | 18場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
46 | 祁王紫玲(道元) | 李 藝(經(jīng)開區(qū)實驗中學(xué)) | 初中男子組42—45公斤 |
47 | 黃宇杰(溫江華興) | 李林玉(道元) | 初中男子組42—45公斤 |
48 | 19場勝 | 蔣子康(田家炳中學(xué)) | 初中男子組42—45公斤 |
49 | 張宇霆(華陽錦江小學(xué)) | 20場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
50 | 21場勝 | 李海瑞(田家炳中學(xué)) | 初中男子組42—45公斤 |
51 | 向 威(英豪搏擊) | 陳茂林(田家炳中學(xué)) | 初中男子組45—48公斤 |
52 | 22場勝 | 艾紀(jì)綱(華陽錦江小學(xué)) | 初中男子組45—48公斤 |
53 | 沈 劉(三十六中) | 23場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
54 | 汪星宇(春秋) | 羅銳豪(龍泉五中) | 初中男子組45—48公斤 |
55 | 龍育鵬(玉林中學(xué)) | 24場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
56 | 25場勝 | 鄒 明(蜀西實驗中學(xué)) | 初中男子組45—48公斤 |
57 | 邵宇龍(樹德實驗中學(xué)西區(qū)隊) | 26場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
58 | 陳士浩(西航一中) | 陳余鑫(大千) | 初中男子組45—48公斤 |
59 | 27場勝 | 28場勝 | 初中男子組36公斤以下 |
60 | 29場勝 | 30場勝 | 初中男子組36公斤以下 |
61 | 31場勝 | 32場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
62 | 33場勝 | 34場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
63 | 35場勝 | 36場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
64 | 37場勝 | 38場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
65 | 39場勝 | 40場勝 | 初中男子組39—42公斤 |
66 | 41場勝 | 42場勝 | 初中男子組39—42公斤 |
67 | 43場勝 | 44場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
68 | 45場勝 | 46場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
69 | 47場勝 | 48場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
70 | 49場勝 | 50場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
71 | 51場勝 | 52場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
72 | 53場勝 | 54場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
73 | 55場勝 | 56場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
74 | 57場勝 | 58場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
75 | 59場負(fù) | 60場負(fù) | 初中男子組36公斤以下 |
76 | 59場勝 | 60場勝 | 初中男子組36公斤以下 |
77 | 61場勝 | 62場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
78 | 63場勝 | 64場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
79 | 65場負(fù) | 66場負(fù) | 初中男子組39—42公斤 |
80 | 65場勝 | 66場勝 | 初中男子組39—42公斤 |
81 | 67場勝 | 68場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
82 | 69場勝 | 70場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
83 | 71場勝 | 72場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
84 | 73場勝 | 74場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
85 | 77場負(fù) | 78場負(fù) | 初中男子組36—39公斤 |
86 | 77場勝 | 78場勝 | 初中男子組36—39公斤 |
87 | 81場負(fù) | 82場負(fù) | 初中男子組42—45公斤 |
88 | 81場勝 | 82場勝 | 初中男子組42—45公斤 |
89 | 83場負(fù) | 84場負(fù) | 初中男子組45—48公斤 |
90 | 83場勝 | 84場勝 | 初中男子組45—48公斤 |
91 | 王克平(教院附實驗) | 周天宇(玉林中學(xué)) | 初中男子組48—51公斤 |
92 | 周 杰(風(fēng)熙) | 何 恒(樹德西區(qū)) | 初中男子組48—51公斤 |
93 | 馬順杰(西航一中) | 曹文博(道元) | 初中男子組48—51公斤 |
94 | 周震寰(實驗外國語學(xué)校) | 彭雨秋(溫江天馬) | 初中男子組48—51公斤 |
95 | 謝富強(江山) | 刁浩洋(鹽道街中學(xué)) | 初中男子組48—51公斤 |
96 | 蔡 鑫(青白江文化) | 朱炫宇(列五中學(xué)) | 初中男子組48—51公斤 |
97 | 高英東(七中育才) | 譚云霄(宏鷹) | 初中男子組48—51公斤 |
98 | 楊 鑫(龍泉六中) | 胡 宇(鹽道街外國語學(xué)校) | 初中男子組48—51公斤 |
99 | 曾 歡(道元) | 卿 昊(西航一中) | 初中男子組48—51公斤 |
100 | 楊泰基(樹德中學(xué)) | 劉 松(江山) | 初中男子組48—51公斤 |
101 | 馮羅軍(郫縣實驗) | 黃宇浩(晉原鎮(zhèn)初中) | 初中男子組48—51公斤 |
102 | 李蘊彬(塔子壩中) | 汪巾煜(鹽道街中學(xué)) | 初中男子組48—51公斤 |
103 | 張子睿(石室金沙) | 尹 添(列五中學(xué)) | 初中男子組48—51公斤 |
104 | 張仁杰(實驗外國語學(xué)校) | 黃偉池(七中育才) | 初中男子組48—51公斤 |
105 | 李宇豪(龍泉七中) | 蔡靖宇(列五中學(xué)) | 初中男子組51—54公斤 |
106 | 姚長燁(樹德中學(xué)) | 王鈞天(西川中學(xué)) | 初中男子組51—54公斤 |
107 | 陳 龍(玉林中學(xué)) | 文天龍 (新都藝海) | 初中男子組51—54公斤 |
108 | 曾文藝(列五中學(xué)) | 陳 杰(樹德西區(qū)) | 初中男子組51—54公斤 |
109 | 周趙陽 (樹德西區(qū)) | 羅 童(列五中學(xué)) | 初中男子組51—54公斤 |
110 | 游忠洋(石室聯(lián)中) | 鐘文龍(樹德西區(qū)) | 初中男子組51—54公斤 |
111 | 鐘海天(西航一中) | 顧洪飛(博語) | 初中男子組51—54公斤 |
112 | 鐘正平(道元) | 李 帥(晉原鎮(zhèn)初中) | 初中男子組51—54公斤 |
113 | 張 卓(鹽道街中學(xué)) | 程思睿(塔子壩中) | 初中男子組54—57公斤 |
114 | 張 弛(市青少年宮) | 謝海洋(江山) | 初中男子組54—57公斤 |
115 | 龐 圣(鹽道街中學(xué)) | 秦宇漢(列五中學(xué)) | 初中男子組54—57公斤 |
116 | 盧崢言(列五中學(xué)) | 趙 江(鹽道街中學(xué)) | 初中男子組54—57公斤 |
117 | 王元航(江山) | 馮國鑫(龍泉七彩虹) | 初中男子組54—57公斤 |
118 | 歐陽瑞鳴(李冰中學(xué)) | 何仕遷(鹽道街中學(xué)) | 初中男子組54—57公斤 |
119 | 林仁杰(龍泉五中) | 唐 心(玉林中學(xué)) | 初中男子組57—60公斤 |
120 | 王 睿(石羊中學(xué)) | 任善意(列五中學(xué)) | 初中男子組60—63公斤 |
121 | 歐陽昊(樹德中學(xué)) | 蘇瑞洋(玉林中學(xué)) | 初中男子組60—63公斤 |
122 | 91場勝 | 92場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
123 | 93場勝 | 94場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
124 | 胥云杰(大邑安仁外語) | 95場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
125 | 96場勝 | 97場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
126 | 98場勝 | 99場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
127 | 100場勝 | 101場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
128 | 蘭 天(溫江天馬) | 102場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
129 | 130場勝 | 104場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
130 | 105場勝 | 106場勝 | 初中男子組51—54公斤 |
131 | 107場勝 | 108場勝 | 初中男子組51—54公斤 |
132 | 109場勝 | 110場勝 | 初中男子組51—54公斤 |
133 | 111場勝 | 112場勝 | 初中男子組51—54公斤 |
134 | 郜文凱(英豪搏擊) | 彭 真(二十中) | 初中男子組54—57公斤 |
135 | 113場勝 | 尹子豪(玉林中學(xué)) | 初中男子組54—57公斤 |
136 | 趙深平(樹德西區(qū)) | 114場勝 | 初中男子組54—57公斤 |
137 | 115場勝 | 張越川(龍泉五中) | 初中男子組54—57公斤 |
138 | 吳佳煜(廖家中學(xué)) | 116場勝 | 初中男子組54—57公斤 |
139 | 117場勝 | 聶承銘(樹德西區(qū)) | 初中男子組54—57公斤 |
140 | 李 昭(華陽錦江) | 118場勝 | 初中男子組54—57公斤 |
141 | 周禧龍(西航一中) | 劉沛森(大千) | 初中男子組54—57公斤 |
142 | 119場勝 | 李 蒙 (鹽道街中學(xué)) | 初中男子組57—60公斤 |
143 | 劉瀟天(樹德中學(xué)) | 代 濤(樹德實驗中學(xué)西區(qū)隊) | 初中男子組57—60公斤 |
144 | 王 帥(華陽錦江) | 王高永明(鹽道街中學(xué)) | 初中男子組57—60公斤 |
145 | 岳裕杰 (鹽道街中學(xué) | 李奕芃(龍泉精英) | 初中男子組57—60公斤 |
146 | 趙永恒(大千) | 120場勝 | 初中男子組60—63公斤 |
147 | 121場勝 | 周 奧(西航一中) | 初中男子組60—63公斤 |
148 | 周煜堂 (新都三河) | 周金平(石羊中學(xué)) | 初中男子組60—63公斤 |
149 | 黃世毅(新都清龍) | 陳新志(龍泉六中) | 初中男子組60—63公斤 |
150 | 122場勝 | 123場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
151 | 124場勝 | 125場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
152 | 126場勝 | 127場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
153 | 128場勝 | 129場勝 | 初中男子組48—51公斤 |
154 | 131場勝 | 132場勝 | 初中男子組51—54公斤 |
155 | 132場勝 | 133場勝 | 初中男子組51—54公斤 |
156 | 134場勝 | 135場勝 | 初中男子組54—57公斤 |
157 | 136場勝 | 137場勝 | 初中男子組54—57公斤 |
158 | 138場勝 | 139場勝 | 初中男子組54—57公斤 |
159 | 140場勝 | 141場勝 | 初中男子組54—57公斤 |
160 | 142場勝 | 143場勝 | 初中男子組57—60公斤 |
161 | 144場勝 | 145場勝 | 初中男子組57—60公斤 |
162 | 146場勝 | 147場勝 | 初中男子組60—63公斤 |
